Z důvodů oprav je tělocvična do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení
V níže uvedených tabulkách je rozvrh využití tělocvičny a areálu víceúčelového hřiště. Prázdné kolonky jsou volné termíny, které je možno rezervovat. Oranžová barva představuje obsazený termín.
![]() |
|
LEGENDA | |
Volno | |
Obsazeno |
Termíny rezervace tělocvičny | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
16.8.2022 | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
17.8.2022 | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
18.8.2022 | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
19.8.2022 | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
20.8.2022 | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
21.8.2022 | |||||||||||||||
8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | |
22.8.2022 |
Termíny rezervace víceúčelového hřiště kurt 1 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
16.8.2022 | Kupka | Kupka | |||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
17.8.2022 | Pindur | Pindur | |||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
18.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
19.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
20.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
21.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
22.8.2022 |
Termíny rezervace víceúčelového hřiště kurt 2 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
16.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
17.8.2022 | Tenis | Tenis | |||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
18.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
19.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
20.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
21.8.2022 | |||||||||||||||
8.30 | 9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |
22.8.2022 |